|
|
![]() | ||
ホーム クイックガイド 検索ナビ BLAST サイトマップ データダウンロード 問い合わせ ヘルプ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H-Inv protein ID: | HIP000031798 | Last modified: | 27-May-2015 |
Definition: | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; |
|
|
|
Coresponding transcript member (s) |
---|
No. | 1 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC011682.2 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
![]() |
|
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 11 |
Location | 11q13.2 | |
CDS position | 66330934-66336041 | |
Strand | - | |
Gene structure | 13 exons |
No. | 2 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC036451.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 11 |
Location | 11q13.2 | |
CDS position | 66330940-66336016 | |
Strand | - | |
Gene structure | 13 exons |
No. | 3 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AF088886.2 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 11 |
Location | 11q13.2 | |
CDS position | 66330940-66336047 | |
Strand | - | |
Gene structure | 13 exons |
No. | 4 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | BC013359.2 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Similar to Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Similar to known protein(Category II). | |
Similar to known protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 11 |
Location | 11q13.2 | |
CDS position | 66330934-66336041 | |
Strand | - | |
Gene structure | exons |
No. | 5 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AJ007331.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 11 |
Location | 11q13.2 | |
CDS position | 66331393-66335993 | |
Strand | - | |
Gene structure | 13 exons |
No. | 6 | |
H-Inv ID | ![]() | |
H-Inv cluster ID | ![]() | |
Accession number | AK313657.1 | |
CAGE tag ID | NA | |
EST ID | NA | |
Coding potential ![]() |
Protein coding | |
Definition | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category ![]() | Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Transcript feature ![]() |
NA | |
Genomic Location
![]() ![]() |
Chromosome | 11 |
Location | 11q13.2 | |
CDS position | 66331404-66336015 | |
Strand | - | |
Gene structure | 13 exons |
Motif information in predicted CDS |
|
a.a. length |
InterPro | Name |
---|---|---|---|
444 | IPR013128 | Peptidase C1A [Family] | |
58 | IPR013201 | Proteinase inhibitor I29, cathepsin propeptide [Domain] | |
212 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal [Domain] | |
210 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal [Domain] | |
12 | IPR000169 | Cysteine peptidase, cysteine active site [Active_site] | |
16 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal [Domain] | |
11 | IPR025660 | Cysteine peptidase, histidine active site [Active_site] | |
11 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal [Domain] | |
7 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal [Domain] |
Protein function information |
---|
H-Inv protein ID | HIP000031798 | |
Representative H-Inv transcript ID | ![]() |
|
H-Inv cluster ID | ![]() |
|
Definition | Cathepsin F; CATSF; EC=3.4.22.41; Precursor; | |
Similarity category
![]() |
Identical to known human protein(Category I). | |
Identical to known human protein (Q9UBX1) [Identity/coverage = 100.0%/100.0%] to Homo sapiens (Human). protein. | ||
Gene family/group | H-Inv gene family/group ID | NA |
Gene family/group name | NA | |
Evidence motif (InterPro) ID | NA | |
EC number | EC 3.4.22.41 cathepsin F | |
KEGG metabolic pathway | NA | |
Protein-protein interaction (PPI)
![]() |
No. of interaction | 3 |
Interaction partner(s) | HIP000021325; HIP000025404; HIP000057840; | |
BIND | NA | |
DIP | NA | |
MINT | NA | |
HPRD | 00825; | |
IntAct | NA | |
Database links | RefSeq | NA |
UniProt | Q9UBX1 ; | |
CCDS | Q9UBX1; | |
Gene symbol/name | HGNC symbol | CTSF |
HGNC aliases | NA | |
HGNC name | cathepsin F; | |
Related H-InvDB links |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Protein structure information (GTOP)
![]() |
Last modified : 27-May-2015 |
|
|
Evolutionary information |
---|
Relationship | Species | Accession number | MGI | Links |
---|---|---|---|---|
Orthology | Mus sp. (Mouse) | AF197480 | ![]() |
|
Orthology | Rattus sp. (Rat) | BC099780 | ![]() |
|
Orthology | Danio sp. (Zebrafish) | BC124243 | ![]() |
|
Orthology | Bos sp. (Cow) | ENSBTAT00000014587 | ![]() |
|
Orthology | Canis sp. (Dog) | ENSCAFT00000019742 | ![]() |
|
Orthology | Pongo sp. (Orangutan) | ENSPPYT00000003620 | ![]() |
|
Orthology | Takifugu sp. (Fugu) | SINFRUT00000152201 | ![]() |
|
Orthology | Monodelphis sp. (Opossum) | XM_001379243 | ![]() |
|
Orthology | Equus sp. (Horse) | XM_001491486 | ![]() |
|
Orthology | Macaca sp. (Macaque) | XR_013716 | ![]() |
|
Orthology | Pan sp. (Chimpanzee) | XR_022326 | ![]() |
Phylogenetic tree [View by ATV] | TNeighbor-joining (phb) |
---|---|
Related H-InvDB links |
![]() |
Translation polymorphism (SNP) and microsatellite (STR) information |
---|
|