DiseaseInfo Viewer : HIX0016764
| Transcripts | HIT000029962 HIT000033047 HIT000081889 HIT000194171 HIT000195909 HIT000216243 HIT000267135 HIT000268851 HIT000269767 HIT000272546 HIT000281285 HIT000320936 HIT000320964 HIT000426088 HIT000429072 HIT000430803 HIT000490740 |
|---|---|
| UCSC Genome browser | chrX:47441690-47446190 |
| G-integra | chrX:47441690-47446190 |
| Map position | Xp11.23 |
| Symbol | TIMP1 |
| OMIM | NA |
| Disease name | NA |
| MutationView | - |
Orphan diseases co-localized with HIX0016764
The number of co-localized H-Inv loci was computed by converting each cytogenetic band into a physical range on the chromosome, with additional 1000000 bp added on each side.
| Symbol | OMIM phenotype | Entrez Gene | GenAtlas |
Cytogenetic band (Link to the latest human genome on UCSC Genome Browser) |
Number-of co-localized H-Inv loci (Click for list) | Description | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRX51 | - | 4414 | 33793 | Xp113-p1123 | 225 | mental retardation,X-linked 51 | GenAtlas |
| 2 | MRX57 | - | 4420 | 26557 | Xp113-p1123 | 225 | mental retardation,X-linked 57 | GenAtlas |
| 3 | MRX78 | - | 170530 | 34206 | Xp114-p1123 | 300 | mental retardation,X-linked,non specific | GenAtlas |
| 4 | MRX44 | - | 4408 | 33790 | Xp113-p1121 | 384 | mental retardation,X-linked 44 | GenAtlas |
| 5 | MRX45 | - | 4409 | 33791 | Xp113-p1121 | 384 | mental retardation,X-linked 45 | GenAtlas |
| 6 | MRX50 | 300115 | 4413 | 33792 | Xp113-p1121 | 384 | mental retardation, X-linked 50 | OMIM |
| 7 | OPA2 | 311050 | 4977 | 27347 | Xp114-p112 | 459 | optic atrophy 2 (obscure) | OMIM |
| 8 | MRX17 | - | 4381 | 22376 | Xp1123-q12 | 429 | mental retardation mild,X-linked 17,with hyperactivity and slow speech development | GenAtlas |
| 9 | MRX81 | 300433 | 266678 | 34438 | Xp112-Xq12 | 429 | mental retardation, X-linked 81 | OMIM |
| 10 | GRDX | 300351 | 117189 | 33722 | Xp11 | 459 | Graves disease, susceptibility to, X-linked | OMIM |
| 11 | IDDMX | 300136 | 8245 | 29504 | Xp11 | 459 | Diabetes mellitus, insulin-dependent, X-linked, susceptibility to | OMIM |
| 12 | LOAS | 308905 | 100188775 | - | Xp11 | 459 | Leber optic atrophy, susceptibility to | OMIM |
| 13 | MRX55 | - | 4418 | 29089 | Xp11 | 459 | mental retardation,X-linked 55 | GenAtlas |
| 14 | MRXS12 | 309545 | 8246 | 22381 | Xp11 | 459 | Mental retardation, X-linked, syndromic 12 | OMIM |
| 15 | MRXS12 | 309545 | 8246 | 34156 | Xp11 | 459 | Mental retardation, X-linked, syndromic 12 | OMIM |
| 16 | MRX15 | - | 4379 | 22433 | Xp211-p1122 | 466 | mental retardation,X-linked 15,severe,with hypotonia in infancy | GenAtlas |
| 17 | MRX18 | - | 4382 | 22377 | Xp211-p1122 | 466 | mental retardation,mild,X-linked 18,with seizures,brachycephaly and limitation of elbow extension | GenAtlas |
| 18 | AGSPX | 300652 | 100188767 | - | Xp113-q12 | 465 | Angio serpiginosum | OMIM |
| 19 | MRXSBCS | - | - | 30792 | Xp113-q12 | 465 | X-linked neurodegenerative syndrome characterized by mental retardation,blindness,convulsions,spasticity and early death with mild hypomyelination | GenAtlas |
| 20 | CEPA | - | 1064 | 20565 | Xp11-q11 | 510 | congenital failure of autonomic control of ventilation (Ondine-like) | GenAtlas |
| 21 | CLBMX | - | - | 33954 | Xp11-q11 | 510 | colobomatous microphthalmia,X linked | GenAtlas |
| 22 | MRX26 | - | 4390 | 20692 | Xp11-q11 | 510 | mental retardation,X-linked 26 | GenAtlas |
| 23 | TARPS | 311900 | 613260 | 34505 | Xp1123-q133 | 600 | Talipes equinovarus, atrial septal defect, Robin sequence, and persistence of left superior vena cava | OMIM |
| 24 | MRX14 | 300062 | 4378 | 22367 | Xp113-q133 | 636 | mental retardation, X-linked 14 | OMIM |
| 25 | MRX12 | - | 4376 | 21550 | Xp212-q1121 | 563 | mental retardation,X-linked 12,mild-moderate,prematurity,low birth weight | GenAtlas |
| 26 | PRS | 309610 | 5640 | 22520 | Xp21-p11 | 574 | Prieto X-linked mental retardation syndrome | OMIM |
| 27 | MRX1 | 309530 | 4365 | 20421 | Xp11-q13 | 711 | mental retardation, X-linked 1 (non-dysmorphic) | OMIM |
| 28 | MRX78 | 300551 | 170530 | 34206 | Xp114-q211 | 790 | mental retardation, X-linked 78 | OMIM |
| 29 | XS | 309050 | 7523 | - | Xp212-q211 | 843 | X-linked suppressor of LU antigens | OMIM |
| 30 | MRX65 | - | 4428 | 33796 | Xp113-q2133 | 793 | mental retardation,X-linked 65 | GenAtlas |
| 31 | WTS | 309585 | 7492 | 20433 | Xp113-q21 | 793 | Wilson-Turner X-linked mental retardation syndrome | OMIM |
| 32 | MRXS7 | 300218 | 4429 | 21559 | Xp113-Xq221 | 928 | mental retardation, X-linked, syndromic 7 | OMIM |
| 33 | MRX20 | 300047 | 4384 | 20616 | Xp11-q21 | 868 | mental retardation, X-linked 20 | OMIM |
| 34 | MRXS24 | - | - | 29090 | Xp114-q21 | 868 | X-linked,syndromic mental retardation,with spastic diplegia | GenAtlas |
| 35 | MRHD | - | - | 22379 | Xp213-q213 | 983 | mental retardation,congenital heart defect,cleft palate,short stature | GenAtlas |
| 36 | MRX13 | - | 4377 | 21551 | Xp2122-q223 | 1131 | mental retardation,X-linked 13 | GenAtlas |
| 37 | AMCBX2 | 300645 | 100188766 | - | Xp212-q263 | 1548 | Atypical mycobacteriosis, familial, X-linked 2 | OMIM |
| 38 | MRX74 | - | 23693 | 34235 | X | 2261 | mental retardation, X-linked 74 | GenAtlas |
| 39 | MRX77 | - | 93991 | 34237 | X | 2261 | mental retardation, X-linked 77 | GenAtlas |
This database and viewer were originally developed by Dr. Boris Lenhard at Karolinska Institute.
$Revision: 1.58.2.9.2.46 $



