H-Inv loci list
Locus 6q16.2-q23.1
Browse genomic range: chr6:98500000-132200000
| No | H-Inv loci | Gene | UCSC Genome browser | Map | Entrez Gene | OMIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIX0006084 | POU3F2 | chr6:99282580-99286666 | 6q16.1 | 5454 | - |
| 2 | HIX0006085 | - | chr6:99719045-99721599 | 6q16.2 | - | - |
| 3 | HIX0006086 | C6orf168 | chr6:99720793-99797531 | 6q16.2 | 84553 | - |
| 4 | HIX0006088 | C6orf111 | chr6:99824910-99873207 | 6q16.2 | 25957 | - |
| 5 | HIX0006089 | - | chr6:99872798-99879249 | 6q16.2 | - | - |
| 6 | HIX0006090 | USP45 | chr6:99880182-99963312 | 6q16.2 | 85015 | - |
| 7 | HIX0006091 | - | chr6:99906840-99908040 | 6q16.2 | - | - |
| 8 | HIX0006093 | - | chr6:101887941-101889839 | 6q16.3 | - | - |
| 9 | HIX0006094 | GRIK2 | chr6:101846664-102517958 | 6q16.3 | 2898 | 138244 |
| 10 | HIX0006095 | HACE1 | chr6:105175968-105308174 | 6q16.3 | 57531 | - |
| 11 | HIX0006096 | C6orf112 | chr6:105585562-105617818 | 6q21 | 154442 | - |
| 12 | HIX0006097 | PREP | chr6:105725440-105850977 | 6q21 | 5550 | - |
| 13 | HIX0006099 | PRDM1 | chr6:106534195-106557814 | 6q21 | 639 | - |
| 14 | HIX0006100 | APG5L | chr6:106632351-106773695 | 6q21 | 9474 | - |
| 15 | HIX0006101 | - | chr6:106771162-106772656 | 6q21 | - | - |
| 16 | HIX0006103 | AIM1 | chr6:106959730-107018335 | 6q21 | 202 | - |
| 17 | HIX0006104 | RTN4IP1 | chr6:107018646-107078366 | 6q21 | 84816 | - |
| 18 | HIX0006105 | QRSL1 | chr6:107077441-107116292 | 6q21 | 55278 | - |
| 19 | HIX0006106 | C6orf203 | chr6:107349407-107372546 | 6q21 | 51250 | - |
| 20 | HIX0006107 | KIAA1553 | chr6:107386385-107436473 | 6q21 | 57673 | - |
| 21 | HIX0006108 | C6orf210 | chr6:107473761-107780779 | 6q21 | 57107 | 610564 |
| 22 | HIX0006109 | FLJ10159 | chr6:107811317-107982512 | 6q21 | 55084 | - |
| 23 | HIX0006110 | - | chr6:107933408-107935442 | 6q21 | - | - |
| 24 | HIX0006112 | SCML4 | chr6:108023361-108145521 | 6q21 | 256380 | - |
| 25 | HIX0006113 | SEC63 | chr6:108188960-108281190 | 6q21 | 11231 | 608648 |
| 26 | HIX0006115 | OSTM1 | chr6:108362613-108487044 | 6q21 | 28962 | 607649 |
| 27 | HIX0006116 | NR2E1 | chr6:108487215-108510012 | 6q21 | 7101 | - |
| 28 | HIX0006117 | SNX3 | chr6:108532430-108582464 | 6q21 | 8724 | - |
| 29 | HIX0006119 | FOXO3A | chr6:108881026-109005971 | 6q21 | 2309 | - |
| 30 | HIX0006120 | - | chr6:108947348-108948668 | 6q21 | - | - |
| 31 | HIX0006121 | ARMC2 | chr6:109169619-109295352 | 6q21 | 84071 | - |
| 32 | HIX0006122 | SESN1 | chr6:109307646-109415515 | 6q21 | 27244 | - |
| 33 | HIX0006123 | C6orf182 | chr6:109416356-109485114 | 6q21 | 285753 | - |
| 34 | HIX0006124 | CD164 | chr6:109687717-109703762 | 6q21 | 8763 | - |
| 35 | HIX0006125 | SMPD2 | chr6:109761931-109765122 | 6q21 | 6610 | - |
| 36 | HIX0006126 | MICAL1 | chr6:109765265-109804440 | 6q21 | 64780 | - |
| 37 | HIX0006130 | KIAA0274 | chr6:110012424-110146634 | 6q21 | 9896 | 609390 |
| 38 | HIX0006131 | WASF1 | chr6:110421021-110501207 | 6q21 | 8936 | - |
| 39 | HIX0006132 | CDC40 | chr6:110501344-110575478 | 6q21 | 51362 | - |
| 40 | HIX0006134 | CDC2L6 | chr6:110931181-111136840 | 6q21 | 23097 | - |
| 41 | HIX0006135 | AMD1 | chr6:111135824-111216916 | 6q21 | 262 | - |
| 42 | HIX0006136 | - | chr6:111217338-111219955 | 6q21 | - | - |
| 43 | HIX0006137 | C6orf51 | chr6:111279763-111289091 | 6q21 | 112495 | - |
| 44 | HIX0006142 | LOC221272 | chr6:111597611-111599951 | 6q21 | 221272 | - |
| 45 | HIX0006143 | C6orf4 | chr6:111877657-111927321 | 6q21 | 10758 | - |
| 46 | HIX0006144 | FYN | chr6:111982485-112194627 | 6q21 | 2534 | - |
| 47 | HIX0006146 | - | chr6:112099761-112101615 | 6q21 | - | - |
| 48 | HIX0006147 | - | chr6:112133835-112135408 | 6q21 | - | - |
| 49 | HIX0006148 | TUBE1 | chr6:112391860-112408751 | 6q21 | 51175 | - |
| 50 | HIX0006149 | - | chr6:112408674-112423993 | 6q21 | 619208 | - |
| 51 | HIX0006150 | LAMA4 | chr6:112429134-112575912 | 6q21 | 3910 | - |
| 52 | HIX0006151 | - | chr6:112538841-112540771 | 6q21 | - | - |
| 53 | HIX0006152 | MARCKS | chr6:114178526-114184651 | 6q21 | 4082 | - |
| 54 | HIX0006155 | HDAC2 | chr6:114257328-114292359 | 6q21 | 3066 | - |
| 55 | HIX0006156 | HS3ST5 | chr6:114376750-114663540 | 6q21-q22.1 | 222537 | - |
| 56 | HIX0006157 | - | chr6:114615628-114619704 | 6q22.1 | - | - |
| 57 | HIX0006158 | FRK | chr6:116262693-116382001 | 6q22.1 | 2444 | - |
| 58 | HIX0006159 | - | chr6:116419292-116422409 | 6q22.1 | - | - |
| 59 | HIX0006160 | NT5C2L1 | chr6:116421999-116566853 | 6q22.1 | 221294 | - |
| 60 | HIX0006162 | TSPYL4 | chr6:116571124-116575321 | 6q22.1 | 23270 | - |
| 61 | HIX0006164 | SART2 | chr6:116575336-116759454 | 6q22.1 | 29940 | - |
| 62 | HIX0006165 | C6orf188 | chr6:116832787-116839709 | 6q22.1 | 254228 | - |
| 63 | HIX0006167 | RWDD1 | chr6:116892098-116914751 | 6q22.1 | 51389 | - |
| 64 | HIX0006168 | RSHL3 | chr6:116937642-116954148 | 6q22.1 | 345895 | - |
| 65 | HIX0006169 | C6orf113 | chr6:116951805-116989973 | 6q22.1 | 221302 | - |
| 66 | HIX0006170 | VGLL2 | chr6:117586721-117594728 | 6q22.1 | 245806 | - |
| 67 | HIX0006171 | DCBLD1 | chr6:117803820-117891019 | 6q22.1 | 285761 | - |
| 68 | HIX0006173 | GOPC | chr6:117881432-117923691 | 6q22.1 | 57120 | 606845 |
| 69 | HIX0006174 | C6orf68 | chr6:117996617-118031890 | 6q22.1 | 116150 | - |
| 70 | HIX0006175 | SLC35F1 | chr6:118228689-118638839 | 6q22.1-q22.31 | 222553 | - |
| 71 | HIX0006176 | C6orf204 | chr6:118781935-119031238 | 6q22.31 | 387119 | - |
| 72 | HIX0006177 | PLN | chr6:118869442-118883262 | 6q22.31 | 5350 | 172405 |
| 73 | HIX0006179 | MCMDC1 | chr6:119134618-119256303 | 6q22.31 | 254394 | - |
| 74 | HIX0006180 | C6orf60 | chr6:119280994-119470358 | 6q22.31 | 79632 | - |
| 75 | HIX0006181 | MAN1A1 | chr6:119498374-119670926 | 6q22.31 | 4121 | - |
| 76 | HIX0006182 | LOC285762 | chr6:119773712-119812467 | 6q22.31 | 285762 | - |
| 77 | HIX0006183 | GJA1 | chr6:121756745-121770873 | 6q22.31 | 2697 | 121014 |
| 78 | HIX0006185 | TDE2 | chr6:122764493-122907269 | 6q22.31 | 57515 | - |
| 79 | HIX0006186 | - | chr6:122964533-122965922 | 6q22.31 | - | - |
| 80 | HIX0006187 | PKIB | chr6:122907064-123047518 | 6q22.31 | 5570 | - |
| 81 | HIX0006188 | FABP7 | chr6:123100646-123105219 | 6q22.31 | 2173 | - |
| 82 | HIX0006189 | - | chr6:123391444-123394062 | 6q22.31 | - | - |
| 83 | HIX0006190 | - | chr6:123760749-123792901 | 6q22.31 | - | - |
| 84 | HIX0006191 | TCBA1 | chr6:124125069-125146803 | 6q22.31 | 154215 | - |
| 85 | HIX0006192 | - | chr6:124837073-124841349 | 6q22.31 | - | - |
| 86 | HIX0006194 | - | chr6:125405212-125407484 | 6q22.31 | - | - |
| 87 | HIX0006195 | TPD52L1 | chr6:125474879-125585553 | 6q22.31 | 7164 | - |
| 88 | HIX0006197 | HEY2 | chr6:126068780-126082417 | 6q22.31 | 23493 | - |
| 89 | HIX0006198 | NCOA7 | chr6:126102307-126253176 | 6q22.32 | 135112 | - |
| 90 | HIX0006199 | C6orf75 | chr6:126307576-126360422 | 6q22.32 | 60487 | - |
| 91 | HIX0006200 | THSD2 | chr6:127439819-127518654 | 6q22.33 | 84870 | - |
| 92 | HIX0006201 | RNF146 | chr6:127587755-127609712 | 6q22.33 | 81847 | - |
| 93 | HIX0006203 | ECHDC1 | chr6:127609858-127664754 | 6q22.33 | 55862 | - |
| 94 | HIX0006204 | - | chr6:127664574-127666751 | 6q22.33 | - | - |
| 95 | HIX0006205 | C6orf174 | chr6:127759551-127840500 | 6q22.33 | 387104 | - |
| 96 | HIX0006206 | - | chr6:127784888-127786566 | 6q22.33 | - | - |
| 97 | HIX0006207 | C6orf190 | chr6:128029217-128239742 | 6q22.33 | 387357 | - |
| 98 | HIX0006208 | PTPRK | chr6:128289924-128841870 | 6q22.33 | 5796 | - |
| 99 | HIX0006209 | - | chr6:128768789-128770446 | 6q22.33 | - | - |
| 100 | HIX0006210 | LAMA2 | chr6:129204286-129837709 | 6q22.33 | 3908 | - |
| 101 | HIX0006211 | ARHGAP18 | chr6:129897277-130182692 | 6q22.33 | 93663 | - |
| 102 | HIX0006212 | L3MBTL3 | chr6:130339728-130462585 | 6q23.1 | 84456 | - |
| 103 | HIX0006213 | SAMD3 | chr6:130465457-130686570 | 6q23.1 | 154075 | - |
| 104 | HIX0006215 | KIAA1913 | chr6:130686879-130764508 | 6q23.1 | 114801 | - |
| 105 | HIX0006216 | LOC285733 | chr6:131148324-131158273 | 6q23.1 | 285733 | - |
| 106 | HIX0006217 | EPB41L2 | chr6:131160487-131384462 | 6q23.1-q23.2 | 2037 | - |
| 107 | HIX0006218 | - | chr6:131367105-131368496 | 6q23.2 | - | - |
| 108 | HIX0006220 | ARG1 | chr6:131894365-131905472 | 6q23.2 | 383 | 608313 |
| 109 | HIX0006221 | CRSP3 | chr6:131895107-131949363 | 6q23.2 | 9439 | - |
| 110 | HIX0013607 | FOXO3A | chr6:109002319-109005971 | 6q21 | 2309 | - |
| 111 | HIX0017582 | REV3L | chr6:111620231-111804918 | 6q21 | 5980 | - |
| 112 | HIX0017632 | LOC389419 | chr6:104240543-104242231 | 6q16.3 | 389419 | - |
| 113 | HIX0018126 | - | chr6:107165327-107235354 | 6q21 | 553137 | - |
| 114 | HIX0018973 | BVES | chr6:105544697-105585049 | 6q21 | 11149 | - |
| 115 | HIX0019148 | STL | chr6:125229393-125284185 | 6q22.31 | 7955 | - |
| 116 | HIX0019172 | C6orf213 | chr6:123317116-123385612 | 6q22.31 | 134829 | - |
| 117 | HIX0019380 | FLJ37396 | chr6:109487012-109592217 | 6q21 | 285754 | - |
| 118 | HIX0019540 | - | chr6:129377676-129379875 | 6q22.33 | - | - |
| 119 | HIX0019932 | - | chr6:116999740-117001922 | 6q22.1 | - | - |
| 120 | HIX0020444 | ENPP3 | chr6:131949582-132068553 | 6q23.2 | 5169 | - |
| 121 | HIX0020943 | - | chr6:107587606-107589682 | 6q21 | - | - |
| 122 | HIX0021061 | TSPYL1 | chr6:116597744-116601280 | 6q22.1 | 7259 | 604714 |
| 123 | HIX0021317 | C6orf170 | chr6:121400627-121655644 | 6q22.31 | 221322 | - |
| 124 | HIX0021357 | BXDC1 | chr6:111303218-111349466 | 6q21 | 84154 | - |
| 125 | HIX0021566 | - | chr6:107828711-107837681 | 6q21 | - | - |
| 126 | HIX0021708 | C6orf173 | chr6:126660935-126804466 | 6q22.32 | 387103 | - |
| 127 | HIX0021958 | ASCC3 | chr6:101295880-101329224 | 6q16.3 | 10973 | - |
| 128 | HIX0022241 | LACE1 | chr6:108616098-108844320 | 6q21 | 246269 | - |
| 129 | HIX0022622 | IBRDC1 | chr6:125283862-125404868 | 6q22.31 | 154214 | - |
| 130 | HIX0022729 | SLC22A16 | chr6:110745890-110797844 | 6q21 | 85413 | - |
| 131 | HIX0022889 | - | chr6:122757934-122760368 | 6q22.31 | - | - |
| 132 | HIX0025012 | SLC16A10 | chr6:111408706-111545157 | 6q21 | 117247 | - |
| 133 | HIX0025013 | GPR145 | chr6:100367786-100442123 | 6q16.2 | 84539 | - |
| 134 | HIX0025016 | KPNA5 | chr6:117002350-117063030 | 6q22.1 | 3841 | - |
| 135 | HIX0025029 | C6orf74 | chr6:125596496-125623282 | 6q22.31 | 51020 | - |
| 136 | HIX0025030 | FBXL4 | chr6:99316420-99395849 | 6q16.1 | 26235 | - |
| 137 | HIX0025062 | CCNC | chr6:99990263-100016972 | 6q16.2 | 892 | - |
| 138 | HIX0025071 | PPIL6 | chr6:109711418-109762374 | 6q21 | 285755 | - |
| 139 | HIX0025073 | - | chr6:111804714-111898179 | 6q21 | 643749 | - |
| 140 | HIX0025075 | ENPP1 | chr6:132129156-132216295 | 6q23.2 | 5167 | 173335 |
| 141 | HIX0025086 | - | chr6:99968569-100033083 | 6q16.2 | - | - |
| 142 | HIX0025096 | TSPYL1 | chr6:116596021-116597699 | 6q22.1 | 7259 | 604714 |
| 143 | HIX0025097 | LOC442247 | chr6:112668532-112672498 | 6q21 | 442247 | - |
| 144 | HIX0025110 | FLJ42177 | chr6:109814059-110012420 | 6q21 | 401271 | - |
| 145 | HIX0025112 | - | chr6:116254311-116256434 | 6q22.1 | - | - |
| 146 | HIX0025132 | - | chr6:117993976-117996447 | 6q22.1 | - | - |
| 147 | HIX0025142 | - | chr6:126580160-126583822 | 6q22.32 | - | - |
| 148 | HIX0025148 | - | chr6:109390932-109394541 | 6q21 | - | - |
| 149 | HIX0025153 | - | chr6:126698801-127440994 | 6q22.32-q22.33 | - | - |
| 150 | HIX0025160 | - | chr6:112185780-112188261 | 6q21 | - | - |
| 151 | HIX0025162 | - | chr6:116387376-116391297 | 6q22.1 | - | - |
| 152 | HIX0025168 | - | chr6:108018503-108021422 | 6q21 | - | - |
| 153 | HIX0025170 | - | chr6:105929797-105933529 | 6q21 | - | - |
| 154 | HIX0025179 | - | chr6:100035487-100037774 | 6q16.2 | - | - |
| 155 | HIX0025180 | - | chr6:125504089-125518963 | 6q22.31 | 100126584 | - |
| 156 | HIX0025181 | - | chr6:116990597-116992245 | 6q22.1 | - | - |
| 157 | HIX0025182 | - | chr6:130028813-130029659 | 6q22.33 | - | - |
| 158 | HIX0025183 | - | chr6:107560864-107565581 | 6q21 | - | - |
| 159 | HIX0025195 | - | chr6:112103382-112105554 | 6q21 | - | - |
| 160 | HIX0025215 | RFXDC1 | chr6:117198376-117253313 | 6q22.1 | 222546 | - |
| 161 | HIX0025217 | - | chr6:110299509-110302303 | 6q21 | - | - |
| 162 | HIX0025238 | - | chr6:118770731-118776155 | 6q22.31 | - | - |
| 163 | HIX0025255 | - | chr6:108938372-108943460 | 6q21 | - | - |
| 164 | HIX0032756 | WISP3 | chr6:112375278-112392172 | 6q21 | 8838 | 603400 |
| 165 | HIX0032771 | LOC441168 | chr6:116782556-116784934 | 6q22.1 | 441168 | - |
| 166 | HIX0032781 | AKAP7 | chr6:131456871-131604673 | 6q23.2 | 9465 | - |
| 167 | HIX0032801 | GPRC6A | chr6:117113248-117150208 | 6q22.1 | 222545 | - |
| 168 | HIX0032833 | TRDN | chr6:123670641-123958146 | 6q22.31 | 10345 | - |
| 169 | HIX0032847 | FLJ16517 | chr6:105404923-105531206 | 6q16.3-q21 | 389421 | - |
| 170 | HIX0032848 | PRDM13 | chr6:100054650-100063454 | 6q16.2 | 59336 | - |
| 171 | HIX0032867 | LOC442245 | chr6:111368071-111368724 | 6q21 | 442245 | - |
| 172 | HIX0032875 | HSF2 | chr6:122720696-122754264 | 6q22.31 | 3298 | - |
| 173 | HIX0032900 | C6orf189 | chr6:117073360-117086886 | 6q22.1 | 221303 | - |
| 174 | HIX0032912 | C6orf58 | chr6:127898319-127912963 | 6q22.33 | 352999 | - |
| 175 | HIX0032940 | PX19 | chr6:126964609-126965536 | 6q22.32 | 27166 | - |
| 176 | HIX0032947 | - | chr6:101329347-101330847 | 6q16.3 | - | - |
| 177 | HIX0032960 | - | chr6:99622620-99623624 | 6q16.2 | - | - |
| 178 | HIX0032970 | COL10A1 | chr6:116440085-116479910 | 6q22.1 | 1300 | 120110 |
| 179 | HIX0032980 | SIM1 | chr6:100832885-100912805 | 6q16.3 | 6492 | - |
| 180 | HIX0033024 | - | chr6:112555376-112555959 | 6q21 | - | - |
| 181 | HIX0033030 | - | chr6:110757895-110758362 | 6q21 | - | - |
| 182 | HIX0033032 | - | chr6:129616900-129617245 | 6q22.33 | - | - |
| 183 | HIX0033039 | - | chr6:127617335-127620359 | 6q22.33 | - | - |
| 184 | HIX0033040 | - | chr6:109330907-109331329 | 6q21 | - | - |
| 185 | HIX0033049 | - | chr6:111921078-111923493 | 6q21 | - | - |
| 186 | HIX0033058 | - | chr6:111815841-111817068 | 6q21 | - | - |
| 187 | HIX0033066 | - | chr6:108444837-108480596 | 6q21 | - | - |
| 188 | HIX0033086 | - | chr6:107036342-107036646 | 6q21 | - | - |
| 189 | HIX0033128 | USP45 | chr6:99880202-99882379 | 6q16.2 | 85015 | - |
| 190 | HIX0033142 | - | chr6:119593251-119593884 | 6q22.31 | - | - |
| 191 | HIX0033159 | - | chr6:116551409-116552270 | 6q22.1 | - | - |
| 192 | HIX0033161 | - | chr6:127206068-127207563 | 6q22.33 | - | - |
| 193 | HIX0033167 | - | chr6:108915948-108917584 | 6q21 | - | - |
| 194 | HIX0033172 | - | chr6:108953630-108955042 | 6q21 | - | - |
| 195 | HIX0033176 | - | chr6:127796366-127797974 | 6q22.33 | - | - |
| 196 | HIX0033177 | - | chr6:120408332-120409524 | 6q22.31 | - | - |
| 197 | HIX0033179 | - | chr6:109703998-109704869 | 6q21 | - | - |
| 198 | HIX0033181 | - | chr6:108478884-108480596 | 6q21 | - | - |
| 199 | HIX0033189 | - | chr6:128349010-128407434 | 6q22.33 | - | - |
| 200 | HIX0033190 | - | chr6:118822536-118824995 | 6q22.31 | - | - |
| 201 | HIX0033199 | - | chr6:125995499-126041364 | 6q22.31 | 643623 | - |
| 202 | HIX0033204 | - | chr6:129800758-129873732 | 6q22.33 | - | - |
| 203 | HIX0033205 | - | chr6:110799110-110800639 | 6q21 | - | - |
| 204 | HIX0033207 | - | chr6:126039387-126070336 | 6q22.31 | - | - |
| 205 | HIX0033208 | - | chr6:113007093-113010806 | 6q21 | - | - |
| 206 | HIX0033213 | LOC285758 | chr6:114189180-114194512 | 6q21 | 285758 | - |
| 207 | HIX0033226 | - | chr6:108027961-108035978 | 6q21 | - | - |
| 208 | HIX0033247 | - | chr6:114290865-114661901 | 6q21-q22.1 | - | - |
| 209 | HIX0033253 | - | chr6:100441820-100524287 | 6q16.2 | - | - |
| 210 | HIX0033256 | - | chr6:105245979-105249909 | 6q16.3 | - | - |
| 211 | HIX0033264 | - | chr6:103890047-103893202 | 6q16.3 | - | - |
| 212 | HIX0033290 | - | chr6:112606857-112620109 | 6q21 | - | - |
| 213 | HIX0033305 | - | chr6:112221562-112230600 | 6q21 | - | - |
| 214 | HIX0033340 | CD164 | chr6:109687756-109689233 | 6q21 | 8763 | - |
| 215 | HIX0033348 | LOC442240 | chr6:109103329-109108256 | 6q21 | 442240 | - |
| 216 | HIX0033356 | - | chr6:118320091-118320611 | 6q22.2 | - | - |
| 217 | HIX0033359 | ASF1A | chr6:119150191-119230406 | 6q22.31 | 25842 | - |
| 218 | HIX0033396 | BET3L | chr6:116816150-116866773 | 6q22.1 | 221300 | - |
| 219 | HIX0033467 | - | chr6:111731738-111732038 | 6q21 | - | - |
| 220 | HIX0033471 | - | chr6:119312343-119312956 | 6q22.31 | - | - |
| 221 | HIX0057758 | - | chr6:109072857-109091145 | 6q21 | - | - |
| 222 | HIX0057763 | C6orf184 | chr6:109615506-109650313 | 6q21 | 221261 | - |
| 223 | HIX0057823 | - | chr6:116590507-116592627 | 6q22.1 | - | - |
| 224 | HIX0057826 | - | chr6:109990906-109991117 | 6q21 | - | - |
| 225 | HIX0057829 | - | chr6:129905284-129905853 | 6q22.33 | - | - |
| 226 | HIX0057877 | - | chr6:105388052-105388402 | 6q16.3 | - | - |
| 227 | HIX0094991 | - | chr6:108744256-108744372 | 6q21 | - | - |
| 228 | HIX0114661 | CTAGE4 | chr6:132029870-132031507 | 6q23.2 | 340311 | - |
| 229 | HIX0121749 | - | chr6:112682639-112683970 | 6q21 | - | - |
| 230 | HIX0121809 | - | chr6:111457063-111457746 | 6q21 | - | - |
| 231 | HIX0122195 | C6orf188 | chr6:116837328-116839711 | 6q22.1 | 254228 | - |
| 232 | HIX0122213 | C6orf60 | chr6:119280992-119282416 | 6q22.31 | 79632 | - |
| 233 | HIX0122221 | - | chr6:106352248-106352578 | 6q21 | - | - |
| 234 | HIX0122222 | - | chr6:121007767-121007888 | 6q22.31 | - | - |
| 235 | HIX0122228 | - | chr6:132141474-132141793 | 6q23.2 | - | - |
| 236 | HIX0122234 | - | chr6:104031010-104031143 | 6q16.3 | - | - |
| 237 | HIX0122237 | - | chr6:106897256-106897372 | 6q21 | - | - |
| 238 | HIX0122403 | - | chr6:109301649-109301678 | 6q21 | - | - |
| 239 | HIX0122619 | - | chr6:111614704-111614733 | 6q21 | - | - |
| 240 | HIX0122684 | - | chr6:118721235-118721264 | 6q22.31 | - | - |
| 241 | HIX0122726 | - | chr6:122173964-122173993 | 6q22.31 | - | - |
| 242 | HIX0122769 | - | chr6:109710095-109710124 | 6q21 | - | - |
| 243 | HIX0122877 | - | chr6:116999558-116999587 | 6q22.1 | - | - |
| 244 | HIX0122943 | - | chr6:108610887-108610915 | 6q21 | - | - |
| 245 | HIX0122985 | - | chr6:107232000-107232095 | 6q21 | - | - |
| 246 | HIX0122986 | - | chr6:126805777-126805859 | 6q22.32 | - | - |
| 247 | HIX0123060 | - | chr6:111169749-111169876 | 6q21 | - | - |
| 248 | HIX0123073 | - | chr6:128901258-128902029 | 6q22.33 | - | - |
| 249 | HIX0123074 | - | chr6:127676901-127677931 | 6q22.33 | - | - |
| 250 | HIX0123075 | - | chr6:126579067-126579486 | 6q22.32 | - | - |
| 251 | HIX0123076 | - | chr6:121729688-121729940 | 6q22.31 | - | - |
| 252 | HIX0123079 | - | chr6:110966902-110967761 | 6q21 | - | - |
| 253 | HIX0123080 | - | chr6:100583940-100584539 | 6q16.2 | - | - |
| 254 | HIX0164799 | GRIK2 | chr6:102337515-102376507 | 6q16.3 | 2898 | 138244 |
| 255 | HIX0164805 | WASF1 | chr6:110421022-110422847 | 6q21 | 8936 | - |
| 256 | HIX0164813 | - | chr6:109072857-109089659 | 6q21 | - | - |
| 257 | HIX0164850 | - | chr6:109648378-109649117 | 6q21 | - | - |
| 258 | HIX0164852 | - | chr6:114405332-114405956 | 6q21 | - | - |
| 259 | HIX0164856 | - | chr6:112646955-112647951 | 6q21 | - | - |
| 260 | HIX0164857 | - | chr6:119078669-119104283 | 6q22.31 | - | - |
| 261 | HIX0164921 | - | chr6:112937905-112939082 | 6q21 | - | - |
| 262 | HIX0164929 | - | chr6:113749742-113754623 | 6q21 | - | - |
| 263 | HIX0164956 | - | chr6:113944737-113971276 | 6q21 | - | - |
| 264 | HIX0164974 | - | chr6:107831007-107832925 | 6q21 | - | - |
| 265 | HIX0164976 | - | chr6:114798514-114809916 | 6q22.1 | - | - |
| 266 | HIX0164989 | AIM1 | chr6:106959730-106969086 | 6q21 | 202 | - |
| 267 | HIX0164991 | - | chr6:108039649-108053307 | 6q21 | - | - |
| 268 | HIX0165005 | C6orf174 | chr6:127836936-127840078 | 6q22.33 | 387104 | - |
| 269 | HIX0165011 | - | chr6:116359919-116360658 | 6q22.1 | - | - |
| 270 | HIX0165012 | - | chr6:99228138-99276855 | 6q16.1 | - | - |
| 271 | HIX0165021 | - | chr6:111630406-111634720 | 6q21 | - | - |
| 272 | HIX0165035 | - | chr6:114376750-114377372 | 6q21 | - | - |
| 273 | HIX0165046 | - | chr6:128812877-128841710 | 6q22.33 | - | - |
| 274 | HIX0165058 | - | chr6:100910479-100912765 | 6q16.3 | - | - |
| 275 | HIX0165094 | - | chr6:104473415-104474638 | 6q16.3 | - | - |
| 276 | HIX0165114 | - | chr6:121962155-121962352 | 6q22.31 | - | - |
| 277 | HIX0165124 | - | chr6:112677043-112677916 | 6q21 | - | - |
| 278 | HIX0165126 | - | chr6:104465508-104467623 | 6q16.3 | - | - |
| 279 | HIX0165132 | - | chr6:111027565-111028085 | 6q21 | - | - |
| 280 | HIX0165136 | - | chr6:117369833-117370001 | 6q22.1 | - | - |
| 281 | HIX0165141 | - | chr6:107550963-107551356 | 6q21 | - | - |
| 282 | HIX0165154 | - | chr6:116774177-116774728 | 6q22.1 | - | - |
| 283 | HIX0165158 | - | chr6:126923498-126924797 | 6q22.32 | - | - |
| 284 | HIX0165165 | - | chr6:119480462-119480641 | 6q22.31 | - | - |
| 285 | HIX0165168 | - | chr6:118910233-118910797 | 6q22.31 | - | - |
| 286 | HIX0165175 | - | chr6:113544425-113545274 | 6q21 | - | - |
| 287 | HIX0165180 | - | chr6:113902703-113903149 | 6q21 | - | - |
| 288 | HIX0165187 | - | chr6:131790160-131790708 | 6q23.2 | - | - |
| 289 | HIX0165194 | - | chr6:122004071-122005412 | 6q22.31 | - | - |
| 290 | HIX0165195 | - | chr6:109609774-109611706 | 6q21 | - | - |
| 291 | HIX0165196 | - | chr6:130104922-130105190 | 6q22.33 | - | - |
| 292 | HIX0165199 | - | chr6:105750328-105750698 | 6q21 | - | - |
| 293 | HIX0165200 | - | chr6:98627375-98627587 | 6q16.1 | - | - |
| 294 | HIX0165209 | - | chr6:129478674-129480267 | 6q22.33 | - | - |
| 295 | HIX0165226 | - | chr6:112686906-112688646 | 6q21 | - | - |
| 296 | HIX0165231 | - | chr6:127954128-127956466 | 6q22.33 | - | - |
| 297 | HIX0165232 | - | chr6:100498259-100499141 | 6q16.2 | - | - |
| 298 | HIX0165249 | - | chr6:121102366-121102658 | 6q22.31 | - | - |
| 299 | HIX0165251 | - | chr6:100625085-100626068 | 6q16.3 | - | - |
| 300 | HIX0165262 | - | chr6:129250144-129251134 | 6q22.33 | - | - |
| 301 | HIX0165267 | - | chr6:130122070-130122808 | 6q22.33 | - | - |
| 302 | HIX0165282 | - | chr6:130077466-130078269 | 6q22.33 | - | - |
| 303 | HIX0165285 | - | chr6:114340785-114341647 | 6q21 | - | - |
| 304 | HIX0165291 | - | chr6:127756781-127757331 | 6q22.33 | - | - |
| 305 | HIX0165297 | - | chr6:105746024-105746770 | 6q21 | - | - |
| 306 | HIX0165298 | - | chr6:106114201-106115873 | 6q21 | - | - |
| 307 | HIX0165306 | - | chr6:127004181-127004986 | 6q22.32 | - | - |
| 308 | HIX0165308 | - | chr6:113543368-113544423 | 6q21 | - | - |
| 309 | HIX0165316 | - | chr6:110883378-110883818 | 6q21 | - | - |
| 310 | HIX0165332 | - | chr6:102526747-102527430 | 6q16.3 | - | - |
| 311 | HIX0165333 | - | chr6:109177603-109177940 | 6q21 | - | - |
| 312 | HIX0165336 | - | chr6:127976005-127976307 | 6q22.33 | - | - |
