H-Inv loci list
Locus 12q12-q13.3
Browse genomic range: chr12:37200000-59100000
| No | H-Inv loci | Gene | UCSC Genome browser | Map | Entrez Gene | OMIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIX0010542 | CPNE8 | chr12:39045991-39301232 | 12q12 | 144402 | - |
| 2 | HIX0010543 | KIF21A | chr12:39687030-39837192 | 12q12 | 55605 | 608283 |
| 3 | HIX0010546 | - | chr12:40534731-40536678 | 12q12 | - | - |
| 4 | HIX0010547 | LRRK2 | chr12:40590546-40763087 | 12q12 | 120892 | 609007 |
| 5 | HIX0010548 | - | chr12:41783307-41784364 | 12q12 | - | - |
| 6 | HIX0010549 | PDZRN4 | chr12:41831485-41968392 | 12q12 | 29951 | - |
| 7 | HIX0010550 | LOC283464 | chr12:42475649-42538681 | 12q12 | 283464 | - |
| 8 | HIX0010551 | MADP-1 | chr12:42705888-42719932 | 12q12 | 85437 | - |
| 9 | HIX0010554 | PRICKLE1 | chr12:42850560-42983572 | 12q12 | 144165 | 608500 |
| 10 | HIX0010555 | - | chr12:42900398-42903476 | 12q12 | - | - |
| 11 | HIX0010556 | ADAMTS20 | chr12:43748012-43945724 | 12q12 | 80070 | - |
| 12 | HIX0010557 | - | chr12:44113786-44116446 | 12q12 | - | - |
| 13 | HIX0010558 | DKFZP434G1415 | chr12:44122413-44152596 | 12q12 | 83448 | - |
| 14 | HIX0010560 | PTK9 | chr12:44187526-44200178 | 12q12 | 5756 | - |
| 15 | HIX0010561 | DKFZp434K2435 | chr12:44229886-44783543 | 12q12 | 84216 | - |
| 16 | HIX0010564 | PLEKHA9 | chr12:45566838-45611004 | 12q12 | 51054 | - |
| 17 | HIX0010565 | TMEM16F | chr12:45609770-45834187 | 12q12 | 196527 | - |
| 18 | HIX0010566 | ARID2 | chr12:46123492-46301823 | 12q12 | 196528 | - |
| 19 | HIX0010567 | SFRS2IP | chr12:46312914-46387667 | 12q12 | 9169 | - |
| 20 | HIX0010569 | SLC38A1 | chr12:46576838-46663208 | 12q13.11 | 81539 | - |
| 21 | HIX0010570 | SLC38A2 | chr12:46751971-46766645 | 12q13.11 | 54407 | - |
| 22 | HIX0010571 | - | chr12:46782639-46785909 | 12q13.11 | - | - |
| 23 | HIX0010572 | SLC38A4 | chr12:47158544-47219780 | 12q13.11 | 55089 | - |
| 24 | HIX0010573 | AMIGO2 | chr12:47469490-47473734 | 12q13.11 | 347902 | - |
| 25 | HIX0010574 | MGC16044 | chr12:47610052-47630442 | 12q13.11 | 91523 | - |
| 26 | HIX0010575 | FLJ21908 | chr12:48055715-48099844 | 12q13.11 | 79657 | - |
| 27 | HIX0010576 | - | chr12:48121934-48124381 | 12q13.11 | - | - |
| 28 | HIX0010577 | RAPGEF3 | chr12:48128454-48164823 | 12q13.11 | 10411 | - |
| 29 | HIX0010578 | - | chr12:48113034-48136077 | 12q13.11 | - | - |
| 30 | HIX0010579 | FLJ20489 | chr12:48165951-48176536 | 12q13.11 | 55652 | - |
| 31 | HIX0010580 | HDAC7A | chr12:48176505-48226915 | 12q13.11 | 51564 | - |
| 32 | HIX0010581 | VDR | chr12:48235321-48298814 | 12q13.11 | 7421 | 601769 |
| 33 | HIX0010582 | MGC5576 | chr12:48357330-48362661 | 12q13.11 | 79022 | - |
| 34 | HIX0010583 | COL2A1 | chr12:48366719-48398285 | 12q13.11 | 1280 | 120140 |
| 35 | HIX0010584 | FLJ31295 | chr12:48730960-48745021 | 12q13.11 | 121274 | - |
| 36 | HIX0010585 | MGC35033 | chr12:48877023-48890166 | 12q13.11 | 121273 | - |
| 37 | HIX0010586 | FLJ20436 | chr12:49046996-49076035 | 12q13.11 | 54934 | - |
| 38 | HIX0010587 | LOC144438 | chr12:49082245-49086290 | 12q13.11 | 144438 | - |
| 39 | HIX0010589 | DDX23 | chr12:49223539-49245957 | 12q13.12 | 9416 | - |
| 40 | HIX0010590 | ARF3 | chr12:49329992-49351310 | 12q13.12 | 377 | - |
| 41 | HIX0010591 | FKBP11 | chr12:49315315-49320257 | 12q13.12 | 51303 | - |
| 42 | HIX0010592 | NYD-SP28 | chr12:49297893-49325623 | 12q13.12 | 85478 | - |
| 43 | HIX0010593 | LIMR | chr12:49490919-49504680 | 12q13.12 | 55716 | - |
| 44 | HIX0010596 | MLL2 | chr12:49388932-49449107 | 12q13.12 | 8085 | - |
| 45 | HIX0010598 | TUBA3 | chr12:49521565-49582887 | 12q13.12 | 7846 | 602529 |
| 46 | HIX0010599 | PRPH | chr12:49687485-49692481 | 12q13.12 | 5630 | 170710 |
| 47 | HIX0010600 | - | chr12:49672836-49676768 | 12q13.12 | - | - |
| 48 | HIX0010601 | TUBA6 | chr12:49621709-49667121 | 12q13.12 | 84790 | - |
| 49 | HIX0010602 | TROAP | chr12:49716971-49725514 | 12q13.12 | 10024 | - |
| 50 | HIX0010605 | KCNH3 | chr12:49932940-49952090 | 12q13.12 | 23416 | - |
| 51 | HIX0010606 | MCRS1 | chr12:49952084-49961915 | 12q13.12 | 10445 | - |
| 52 | HIX0010607 | DKFZP434J0113 | chr12:49976658-49999433 | 12q13.12 | 84070 | - |
| 53 | HIX0010608 | HYPC | chr12:50017353-50038449 | 12q13.12 | 25766 | - |
| 54 | HIX0010610 | FMNL3 | chr12:50031723-50101197 | 12q13.12 | 91010 | - |
| 55 | HIX0010611 | TEGT | chr12:50135293-50158717 | 12q13.12 | 7009 | - |
| 56 | HIX0010612 | KIAA1602 | chr12:50184928-50222208 | 12q13.12 | 57701 | - |
| 57 | HIX0010614 | - | chr12:50222326-50234937 | 12q13.12 | - | - |
| 58 | HIX0010615 | FAIM2 | chr12:50260680-50298000 | 12q13.12 | 23017 | - |
| 59 | HIX0010616 | LOC283332 | chr12:50302667-50305646 | 12q13.12 | 283332 | - |
| 60 | HIX0010617 | AQP2 | chr12:50344524-50352663 | 12q13.12 | 359 | 107777 |
| 61 | HIX0010618 | AQP5 | chr12:50355279-50359464 | 12q13.12 | 362 | - |
| 62 | HIX0010619 | AQP6 | chr12:50360977-50370922 | 12q13.12 | 363 | - |
| 63 | HIX0010620 | RACGAP1 | chr12:50382945-50419307 | 12q13.12 | 29127 | - |
| 64 | HIX0010621 | SMARCD1 | chr12:50478983-50494494 | 12q13.12 | 6602 | - |
| 65 | HIX0010622 | GPD1 | chr12:50497791-50505094 | 12q13.12 | 2819 | - |
| 66 | HIX0010624 | LASS5 | chr12:50523307-50561176 | 12q13.12 | 91012 | - |
| 67 | HIX0010625 | EPLIN | chr12:50569563-50677353 | 12q13.12 | 51474 | - |
| 68 | HIX0010627 | LOC121006 | chr12:50720013-50790405 | 12q13.12 | 121006 | - |
| 69 | HIX0010628 | LOC113251 | chr12:50794650-50873788 | 12q13.12 | 113251 | - |
| 70 | HIX0010630 | KIAA1463 | chr12:51034588-51142450 | 12q13.12 | 57609 | - |
| 71 | HIX0010631 | ATF1 | chr12:51157819-51214907 | 12q13.12 | 466 | - |
| 72 | HIX0010632 | DKFZP586A0522 | chr12:51318534-51326300 | 12q13.12 | 25840 | - |
| 73 | HIX0010633 | SLC11A2 | chr12:51373318-51422058 | 12q13.12 | 4891 | 600523 |
| 74 | HIX0010634 | LETMD1 | chr12:51442084-51454207 | 12q13.12 | 25875 | - |
| 75 | HIX0010635 | C12orf22 | chr12:51454990-51477333 | 12q13.12 | 81566 | - |
| 76 | HIX0010636 | LOC57228 | chr12:51638345-51664674 | 12q13.13 | 57228 | - |
| 77 | HIX0010638 | GALNT6 | chr12:51745833-51785436 | 12q13.13 | 11226 | - |
| 78 | HIX0010639 | SLC4A8 | chr12:51785101-51902980 | 12q13.13 | 9498 | - |
| 79 | HIX0010641 | - | chr12:51901956-51909547 | 12q13.13 | - | - |
| 80 | HIX0010642 | - | chr12:52088798-52090652 | 12q13.13 | - | - |
| 81 | HIX0010643 | KRT7 | chr12:52626954-52642709 | 12q13.13 | 3855 | - |
| 82 | HIX0010644 | LOC144501 | chr12:52562780-52585784 | 12q13.13 | 144501 | - |
| 83 | HIX0010645 | FLJ11773 | chr12:52463758-52478209 | 12q13.13 | 60673 | - |
| 84 | HIX0010646 | NR4A1 | chr12:52416616-52453291 | 12q13.13 | 3164 | - |
| 85 | HIX0010648 | ACVR1B | chr12:52345451-52390862 | 12q13.13 | 91 | 601300 |
| 86 | HIX0010650 | FLJ33996 | chr12:52203489-52206636 | 12q13.13 | 283401 | - |
| 87 | HIX0010653 | KRTHB6 | chr12:52643084-52702947 | 12q13.13 | 3892 | 601928 |
| 88 | HIX0010654 | KRT6A | chr12:52880958-52887181 | 12q13.13 | 3853 | 148041 |
| 89 | HIX0010655 | KRT5 | chr12:52908360-52914471 | 12q13.13 | 3852 | 148040 |
| 90 | HIX0010656 | K6IRS2 | chr12:52979373-52995322 | 12q13.13 | 140807 | - |
| 91 | HIX0010657 | KRT18 | chr12:53342655-53346694 | 12q13.13 | 3875 | 148070 |
| 92 | HIX0010658 | KRT8 | chr12:53290971-53343626 | 12q13.13 | 3856 | 148060 |
| 93 | HIX0010659 | KRT4 | chr12:53200333-53208335 | 12q13.13 | 3851 | 123940 |
| 94 | HIX0010660 | K5B | chr12:53231588-53242778 | 12q13.13 | 196374 | - |
| 95 | HIX0010661 | - | chr12:53401123-53403278 | 12q13.13 | - | - |
| 96 | HIX0010664 | FLJ14800 | chr12:53458388-53473188 | 12q13.13 | 84926 | - |
| 97 | HIX0010665 | IGFBP6 | chr12:53491436-53496128 | 12q13.13 | 3489 | - |
| 98 | HIX0010666 | LOC283337 | chr12:53574484-53584654 | 12q13.13 | 283337 | - |
| 99 | HIX0010670 | SP1 | chr12:53773978-53810225 | 12q13.13 | 6667 | - |
| 100 | HIX0010671 | PCBP2 | chr12:53835433-53874946 | 12q13.13 | 5094 | - |
| 101 | HIX0010672 | MAP3K12 | chr12:53874274-53893444 | 12q13.13 | 7786 | - |
| 102 | HIX0010673 | - | chr12:53886850-53888959 | 12q13.13 | - | - |
| 103 | HIX0010674 | TARBP2 | chr12:53894705-53900215 | 12q13.13 | 6895 | - |
| 104 | HIX0010679 | PFDN5 | chr12:53689235-53693234 | 12q13.13 | 5204 | - |
| 105 | HIX0010683 | SMUG1 | chr12:54573783-54582770 | 12q13.13 | 23583 | - |
| 106 | HIX0010684 | LOC440101 | chr12:54452038-54516023 | 12q13.13 | 440101 | - |
| 107 | HIX0010685 | HOXC9 | chr12:54389293-54397119 | 12q13.13 | 3225 | - |
| 108 | HIX0010686 | HOXC10 | chr12:54378930-54384061 | 12q13.13 | 3226 | - |
| 109 | HIX0010687 | HOXC11 | chr12:54366910-54370202 | 12q13.13 | 3227 | - |
| 110 | HIX0010688 | HOXC13 | chr12:54332549-54340328 | 12q13.13 | 3229 | - |
| 111 | HIX0010689 | KIAA1536 | chr12:54104902-54121307 | 12q13.13 | 57658 | - |
| 112 | HIX0010691 | - | chr12:54630424-54634692 | 12q13.13 | - | - |
| 113 | HIX0010692 | CBX5 | chr12:54624732-54673955 | 12q13.13 | 23468 | - |
| 114 | HIX0010693 | NFE2 | chr12:54685897-54694799 | 12q13.13 | 4778 | - |
| 115 | HIX0010694 | COPZ1 | chr12:54718911-54745634 | 12q13.13 | 22818 | - |
| 116 | HIX0010695 | GPR84 | chr12:54756478-54758240 | 12q13.13 | 53831 | - |
| 117 | HIX0010696 | ZNF385 | chr12:54762919-54785083 | 12q13.13 | 25946 | - |
| 118 | HIX0010697 | ITGA5 | chr12:54789045-54813050 | 12q13.13 | 3678 | - |
| 119 | HIX0010700 | PDE1B | chr12:54943404-54973023 | 12q13.2 | 5153 | - |
| 120 | HIX0010702 | ITGA7 | chr12:56078355-56106089 | 12q13.2 | 3679 | 600536 |
| 121 | HIX0010703 | RDH5 | chr12:56109820-56118526 | 12q13.2 | 5959 | 601617 |
| 122 | HIX0010704 | CD63 | chr12:56119230-56123444 | 12q13.2 | 967 | - |
| 123 | HIX0010706 | CIP29 | chr12:56144151-56224342 | 12q13.2 | 84324 | - |
| 124 | HIX0010708 | ZNFN1A4 | chr12:56413104-56432219 | 12q13.2 | 64375 | - |
| 125 | HIX0010709 | RAB5B | chr12:56367760-56388487 | 12q13.2 | 5869 | - |
| 126 | HIX0010710 | CDK2 | chr12:56360556-56366568 | 12q13.2 | 1017 | - |
| 127 | HIX0010711 | DGKA | chr12:56324946-56347807 | 12q13.2 | 1606 | - |
| 128 | HIX0010712 | PYM | chr12:56295197-56321697 | 12q13.2 | 84305 | - |
| 129 | HIX0010713 | ORMDL2 | chr12:56211714-56215485 | 12q13.2 | 29095 | - |
| 130 | HIX0010714 | - | chr12:56223529-56230029 | 12q13.2 | - | - |
| 131 | HIX0010715 | ERBB3 | chr12:56473887-56497283 | 12q13.2 | 2065 | 190151 |
| 132 | HIX0010716 | RPL41 | chr12:56510374-56511616 | 12q13.2 | 6171 | - |
| 133 | HIX0010718 | MBC2 | chr12:56522035-56538458 | 12q13.2 | 23344 | - |
| 134 | HIX0010720 | MYL6 | chr12:56552100-56555366 | 12q13.2 | 4637 | - |
| 135 | HIX0010721 | SMARCC2 | chr12:56555636-56583351 | 12q13.2 | 6601 | - |
| 136 | HIX0010722 | FLJ32452 | chr12:56660642-56664749 | 12q13.3 | 93058 | - |
| 137 | HIX0010723 | CS | chr12:56665483-56694175 | 12q13.3 | 1431 | - |
| 138 | HIX0010725 | TIMELESS | chr12:56810157-56843200 | 12q13.3 | 8914 | - |
| 139 | HIX0010731 | FLJ34236 | chr12:56631588-56652160 | 12q13.3 | 283373 | - |
| 140 | HIX0010732 | RBMS2 | chr12:56915609-56991366 | 12q13.3 | 5939 | - |
| 141 | HIX0010733 | GLS2 | chr12:56864736-56882181 | 12q13.3 | 27165 | - |
| 142 | HIX0010734 | LOC283377 | chr12:56862301-56864766 | 12q13.3 | 283377 | - |
| 143 | HIX0010736 | - | chr12:56989380-57030163 | 12q13.3 | - | - |
| 144 | HIX0010740 | RODH | chr12:57157092-57181574 | 12q13.3 | 8630 | - |
| 145 | HIX0010742 | TAC3 | chr12:57403784-57444959 | 12q13.3 | 6866 | - |
| 146 | HIX0010743 | KIAA0286 | chr12:57449426-57472574 | 12q13.3 | 23306 | - |
| 147 | HIX0010744 | NAB2 | chr12:57482677-57489259 | 12q13.3 | 4665 | - |
| 148 | HIX0010748 | GEFT | chr12:58003963-58011026 | 12q13.3 | 115557 | - |
| 149 | HIX0010749 | GALGT | chr12:58017193-58027022 | 12q13.3 | 2583 | - |
| 150 | HIX0010750 | OS-9 | chr12:58087770-58115340 | 12q13.3-q14.1 | 10956 | - |
| 151 | HIX0010751 | - | chr12:58120023-58122139 | 12q14.1 | - | - |
| 152 | HIX0010752 | SAS | chr12:58138664-58143976 | 12q14.1 | 6302 | - |
| 153 | HIX0010753 | CDK4 | chr12:58142004-58146164 | 12q14.1 | 1019 | 123829 |
| 154 | HIX0010754 | MARCH9 | chr12:58148881-58154193 | 12q14.1 | 92979 | - |
| 155 | HIX0010757 | TSFM | chr12:58176536-58196639 | 12q14.1 | 10102 | - |
| 156 | HIX0010758 | KUB3 | chr12:58335347-58351052 | 12q14.1 | 91419 | - |
| 157 | HIX0010761 | - | chr12:57931699-57933832 | 12q13.3 | - | - |
| 158 | HIX0010762 | DDIT3 | chr12:57890240-57914300 | 12q13.3 | 1649 | 126337 |
| 159 | HIX0010763 | DCTN2 | chr12:57923935-57940992 | 12q13.3 | 10540 | - |
| 160 | HIX0010764 | MBD6 | chr12:57916625-57923931 | 12q13.3 | 114785 | - |
| 161 | HIX0010766 | INHBE | chr12:57846106-57853063 | 12q13.3 | 83729 | - |
| 162 | HIX0010767 | GLI1 | chr12:57853918-57866046 | 12q13.3 | 2735 | - |
| 163 | HIX0010768 | ARHGAP9 | chr12:57866038-57882597 | 12q13.3 | 64333 | - |
| 164 | HIX0010770 | RND1 | chr12:49250929-49259681 | 12q13.12 | 27289 | - |
| 165 | HIX0010771 | ADCY6 | chr12:49159975-49182879 | 12q13.12 | 112 | - |
| 166 | HIX0014387 | HNRPA1 | chr12:54674488-54680872 | 12q13.13 | 3178 | - |
| 167 | HIX0017303 | FLJ40126 | chr12:40019972-40302102 | 12q12 | 283461 | - |
| 168 | HIX0017475 | MGC11308 | chr12:53645437-53648190 | 12q13.13 | 84975 | - |
| 169 | HIX0017566 | TFCP2 | chr12:51488608-51961182 | 12q13.12-q13.13 | 7024 | - |
| 170 | HIX0017638 | PFKM | chr12:48499706-48539887 | 12q13.11 | 5213 | 610681 |
| 171 | HIX0017718 | POU6F1 | chr12:51580719-51611477 | 12q13.13 | 5463 | - |
| 172 | HIX0018065 | ASB8 | chr12:48541573-48551377 | 12q13.11 | 140461 | - |
| 173 | HIX0018152 | LOC387856 | chr12:48577366-48579709 | 12q13.11 | 387856 | - |
| 174 | HIX0018346 | LOC283335 | chr12:53432748-53448222 | 12q13.13 | 283335 | - |
| 175 | HIX0018537 | SILV | chr12:56347889-56360498 | 12q13.2 | 6490 | - |
| 176 | HIX0018543 | PPHLN1 | chr12:42632249-42859914 | 12q12 | 51535 | - |
| 177 | HIX0018810 | - | chr12:50691304-50699144 | 12q13.12 | - | - |
| 178 | HIX0019097 | ATP5B | chr12:57031959-57039852 | 12q13.3 | 506 | - |
| 179 | HIX0019298 | - | chr12:48919215-48922086 | 12q13.11 | - | - |
| 180 | HIX0019314 | - | chr12:56623820-56631628 | 12q13.3 | - | - |
| 181 | HIX0019694 | KIAA1002 | chr12:57637241-57824788 | 12q13.3 | 22864 | - |
| 182 | HIX0019727 | - | chr12:48590162-48591476 | 12q13.11 | - | - |
| 183 | HIX0019858 | - | chr12:50611707-50614726 | 12q13.12 | - | - |
| 184 | HIX0020310 | KIAA0748 | chr12:55341802-55378501 | 12q13.2 | 9840 | - |
| 185 | HIX0021032 | - | chr12:47599682-47601754 | 12q13.11 | - | - |
| 186 | HIX0021039 | AAAS | chr12:53701240-53715412 | 12q13.13 | 8086 | 605378 |
| 187 | HIX0021160 | - | chr12:57645196-57647299 | 12q13.3 | - | - |
| 188 | HIX0021611 | DAZAP2 | chr12:51632508-51640501 | 12q13.13 | 9802 | - |
| 189 | HIX0021619 | - | chr12:48583132-48584990 | 12q13.11 | - | - |
| 190 | HIX0021665 | - | chr12:46288603-46290522 | 12q12 | - | - |
| 191 | HIX0021717 | - | chr12:58959743-59175498 | 12q14.1 | - | - |
| 192 | HIX0021737 | IRAK4 | chr12:44152747-44183346 | 12q12 | 51135 | 606883 |
| 193 | HIX0021855 | SPATS2 | chr12:49760688-49921207 | 12q13.12 | 65244 | - |
| 194 | HIX0021911 | NELL2 | chr12:44902058-45307711 | 12q12 | 4753 | - |
| 195 | HIX0022036 | EIF4B | chr12:53400062-53435993 | 12q13.13 | 1975 | - |
| 196 | HIX0022101 | PA2G4 | chr12:56498103-56507694 | 12q13.2 | 5036 | - |
| 197 | HIX0022196 | MARS | chr12:57881077-57911334 | 12q13.3 | 4141 | - |
| 198 | HIX0022259 | STAT2 | chr12:56735383-56753939 | 12q13.3 | 6773 | - |
| 199 | HIX0022558 | - | chr12:49136243-49178023 | 12q13.12 | - | - |
| 200 | HIX0022655 | MUC19 | chr12:40894808-40964634 | 12q12 | 283463 | - |
| 201 | HIX0022950 | APOF | chr12:56725494-56756607 | 12q13.3 | 319 | - |
| 202 | HIX0022951 | - | chr12:48354280-48357252 | 12q13.11 | - | - |
| 203 | HIX0023039 | - | chr12:49747461-49749207 | 12q13.12 | - | - |
| 204 | HIX0023233 | AVIL | chr12:58191161-58210254 | 12q14.1 | 10677 | - |
| 205 | HIX0023234 | SHMT2 | chr12:57623494-57628718 | 12q13.3 | 6472 | - |
| 206 | HIX0026329 | - | chr12:53551448-53570212 | 12q13.13 | - | - |
| 207 | HIX0026330 | - | chr12:53865071-53903670 | 12q13.13 | - | - |
| 208 | HIX0026344 | SENP1 | chr12:48436681-48500091 | 12q13.11 | 29843 | - |
| 209 | HIX0026350 | SP7 | chr12:53720361-53730166 | 12q13.13 | 121340 | - |
| 210 | HIX0026357 | SDR-O | chr12:57316938-57328189 | 12q13.3 | 121214 | - |
| 211 | HIX0026358 | CACNB3 | chr12:49208234-49222724 | 12q13.12 | 784 | - |
| 212 | HIX0026364 | ANKRD33 | chr12:52281744-52285505 | 12q13.13 | 341405 | - |
| 213 | HIX0026366 | - | chr12:50271365-50274457 | 12q13.12 | - | - |
| 214 | HIX0026367 | YAF2 | chr12:42550906-42632089 | 12q12 | 10138 | - |
| 215 | HIX0026374 | LOC255411 | chr12:49121218-49159570 | 12q13.12 | 255411 | - |
| 216 | HIX0026381 | LRP1 | chr12:57522276-57607124 | 12q13.3 | 4035 | - |
| 217 | HIX0026383 | MMP19 | chr12:56229214-56236757 | 12q13.2 | 4327 | - |
| 218 | HIX0026384 | ATF7 | chr12:53900473-54020199 | 12q13.13 | 11016 | - |
| 219 | HIX0026386 | KRT6B | chr12:52840436-52845971 | 12q13.13 | 3854 | 148042 |
| 220 | HIX0026387 | MGC57341 | chr12:51236701-51281662 | 12q13.12 | 283471 | - |
| 221 | HIX0026388 | - | chr12:52408132-52409653 | 12q13.13 | - | - |
| 222 | HIX0026390 | CNTN1 | chr12:41221861-41464094 | 12q12 | 1272 | 600016 |
| 223 | HIX0026393 | LOC144233 | chr12:50229826-50236912 | 12q13.12 | 144233 | - |
| 224 | HIX0026394 | ACVRL1 | chr12:52301202-52317145 | 12q13.13 | 94 | 601284 |
| 225 | HIX0026399 | KRT6IRS | chr12:52937693-52946931 | 12q13.13 | 112802 | - |
| 226 | HIX0026408 | - | chr12:49320324-49322247 | 12q13.12 | - | - |
| 227 | HIX0026412 | - | chr12:54356092-54368740 | 12q13.13 | 100124700 | - |
| 228 | HIX0026413 | - | chr12:46798427-46800949 | 12q13.11 | - | - |
| 229 | HIX0026416 | - | chr12:47602203-47610226 | 12q13.11 | - | - |
| 230 | HIX0026425 | - | chr12:56164028-56164925 | 12q13.2 | - | - |
| 231 | HIX0026435 | HOXC12 | chr12:54348714-54352745 | 12q13.13 | 3228 | - |
| 232 | HIX0026442 | - | chr12:48592144-48595851 | 12q13.11 | 643162 | - |
| 233 | HIX0026444 | - | chr12:57216769-57268052 | 12q13.3 | - | - |
| 234 | HIX0026453 | - | chr12:57478978-57480548 | 12q13.3 | - | - |
| 235 | HIX0026466 | - | chr12:40731423-40733591 | 12q12 | - | - |
| 236 | HIX0026468 | - | chr12:49686414-49718359 | 12q13.12 | - | - |
| 237 | HIX0026471 | - | chr12:48405087-48419252 | 12q13.11 | - | - |
| 238 | HIX0026477 | - | chr12:42582205-42584304 | 12q12 | - | - |
| 239 | HIX0026478 | - | chr12:48276432-48295308 | 12q13.11 | - | - |
| 240 | HIX0026480 | - | chr12:51547201-51549221 | 12q13.13 | - | - |
| 241 | HIX0026482 | - | chr12:48759909-48761738 | 12q13.11 | - | - |
| 242 | HIX0026487 | LOC401720 | chr12:52211676-52225701 | 12q13.13 | 401720 | - |
| 243 | HIX0026488 | - | chr12:58230876-58237544 | 12q14.1 | - | - |
| 244 | HIX0026492 | - | chr12:58497690-58499718 | 12q14.1 | - | - |
| 245 | HIX0026503 | - | chr12:58488698-58491796 | 12q14.1 | - | - |
| 246 | HIX0026504 | ADMR | chr12:57387100-57390482 | 12q13.3 | 11318 | - |
| 247 | HIX0026506 | NEUROD4 | chr12:55413729-55423801 | 12q13.2 | 58158 | - |
| 248 | HIX0026507 | SLC2A13 | chr12:40148824-40499661 | 12q12 | 114134 | - |
| 249 | HIX0026508 | HOXC6 | chr12:54410642-54429145 | 12q13.13 | 3223 | - |
| 250 | HIX0026523 | - | chr12:43720845-43724325 | 12q12 | - | - |
| 251 | HIX0026524 | - | chr12:50579364-50584049 | 12q13.12 | - | - |
| 252 | HIX0036659 | CYP27B1 | chr12:58156117-58160976 | 12q14.1 | 1594 | 609506 |
| 253 | HIX0036666 | SCN8A | chr12:51984710-52202298 | 12q13.13 | 6334 | - |
| 254 | HIX0036667 | IL23A | chr12:56732659-56734194 | 12q13.3 | 51561 | - |
| 255 | HIX0036670 | CSAD | chr12:53551447-53575135 | 12q13.13 | 51380 | - |
| 256 | HIX0036673 | STAT6 | chr12:57489194-57522883 | 12q13.3 | 6778 | - |
| 257 | HIX0036674 | H1T2 | chr12:48722763-48724062 | 12q13.11 | 341567 | - |
| 258 | HIX0036675 | CTDSP2 | chr12:58213711-58240747 | 12q14.1 | 10106 | - |
| 259 | HIX0036688 | RODH-4 | chr12:57345217-57400297 | 12q13.3 | 8608 | - |
| 260 | HIX0036689 | SOAT2 | chr12:53497274-53518323 | 12q13.13 | 8435 | - |
| 261 | HIX0036697 | K6IRS4 | chr12:52959601-52967609 | 12q13.13 | 121391 | - |
| 262 | HIX0036702 | - | chr12:46915331-46916307 | 12q13.11 | - | - |
| 263 | HIX0036703 | EIF4B | chr12:53434324-53435988 | 12q13.13 | 1975 | - |
| 264 | HIX0036705 | ELA1 | chr12:51722227-51740463 | 12q13.13 | 1990 | - |
| 265 | HIX0036710 | DCD | chr12:55038375-55042277 | 12q13.2 | 117159 | - |
| 266 | HIX0036721 | - | chr12:58211996-58213155 | 12q14.1 | - | - |
| 267 | HIX0036723 | FKSG42 | chr12:45456401-45459194 | 12q12 | 83956 | - |
| 268 | HIX0036724 | LOC118430 | chr12:55248299-55252173 | 12q13.2 | 118430 | - |
| 269 | HIX0036726 | LOC338761 | chr12:49726194-49730971 | 12q13.12 | 338761 | - |
| 270 | HIX0036729 | - | chr12:57390745-57391335 | 12q13.3 | - | - |
| 271 | HIX0036733 | ABCD2 | chr12:39945022-40013843 | 12q12 | 225 | - |
| 272 | HIX0036739 | K6IRS3 | chr12:53001354-53012343 | 12q13.13 | 319101 | - |
| 273 | HIX0036740 | KRT1B | chr12:53083410-53097247 | 12q13.13 | 374454 | - |
| 274 | HIX0036742 | KRT3 | chr12:53183469-53189901 | 12q13.13 | 3850 | - |
| 275 | HIX0036743 | KRTHB2 | chr12:52787735-52800176 | 12q13.13 | 3888 | - |
| 276 | HIX0036744 | KRTHB4 | chr12:52771596-52779436 | 12q13.13 | 3890 | - |
| 277 | HIX0036747 | - | chr12:46576847-46581618 | 12q13.11 | - | - |
| 278 | HIX0036755 | P11 | chr12:48103528-48119350 | 12q13.11 | 8909 | - |
| 279 | HIX0036759 | FLJ16139 | chr12:45408539-45444882 | 12q12 | 440097 | - |
| 280 | HIX0036775 | LOC144245 | chr12:38710557-38723528 | 12q12 | 144245 | - |
| 281 | HIX0036779 | KRTHB1 | chr12:52679698-52702155 | 12q13.13 | 3887 | 602153 |
| 282 | HIX0036781 | LOC400027 | chr12:46119809-46121530 | 12q12 | 400027 | - |
| 283 | HIX0036783 | LOC400043 | chr12:54519855-54526627 | 12q13.13 | 400043 | - |
| 284 | HIX0036785 | ACCN2 | chr12:50451487-50477394 | 12q13.12 | 41 | - |
| 285 | HIX0036789 | RARG | chr12:53604353-53626036 | 12q13.13 | 5916 | - |
| 286 | HIX0036790 | INHBC | chr12:57828498-57845842 | 12q13.3 | 3626 | - |
| 287 | HIX0036805 | - | chr12:46051605-46053434 | 12q12 | - | - |
| 288 | HIX0036807 | - | chr12:58325307-58329847 | 12q14.1 | - | - |
| 289 | HIX0036808 | OR7E47P | chr12:52473480-52502034 | 12q13.13 | 26628 | - |
| 290 | HIX0036813 | KRT1 | chr12:53068520-53074191 | 12q13.13 | 3848 | 139350 |
